Cobertura del catálogo
Un modelo registrado no significa que tengamos todos sus repuestos. Aquí puedes ver cuáles aparecen en las fichas de las tiendas y cuáles siguen pendientes.
| Tipo | Modelos registrados | Con ofertas | Sin ofertas |
|---|---|---|---|
| Autos y camionetas | 2.323 | 818 | 1.505 |
| Camiones | 2.707 | 84 | 2.623 |
| Maquinaria | 233 | 20 | 213 |
Incluye variantes comerciales. Los recuentos se basan en marcas y modelos mencionados en los títulos; no acreditan compatibilidad por año, motor o número de serie.
Busca tu modelo
922 modelos con ofertas
| Marca y modelo | Fichas | Tiendas | Acción |
|---|---|---|---|
| Audi 90Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi A1Autos y camionetas | 21 | 5 | Ver repuestos |
| Audi A3Autos y camionetas | 71 | 5 | Ver repuestos |
| Audi A4Autos y camionetas | 47 | 6 | Ver repuestos |
| Audi A5Autos y camionetas | 26 | 3 | Ver repuestos |
| Audi A6Autos y camionetas | 30 | 3 | Ver repuestos |
| Audi A7Autos y camionetas | 9 | 2 | Ver repuestos |
| Audi A8Autos y camionetas | 8 | 1 | Ver repuestos |
| Audi Q2Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi Q3Autos y camionetas | 28 | 3 | Ver repuestos |
| Audi Q5Autos y camionetas | 27 | 2 | Ver repuestos |
| Audi Q7Autos y camionetas | 13 | 2 | Ver repuestos |
| Audi Q8Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi RS3Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi RS7Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi S3Autos y camionetas | 12 | 2 | Ver repuestos |
| Audi S4Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi TTAutos y camionetas | 50 | 2 | Ver repuestos |
| BMW 320IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 330IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 523Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 525Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 528Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 530Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 530IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 540Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 740IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 2002Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW M3Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW Serie 1Autos y camionetas | 9 | 4 | Ver repuestos |
| BMW Serie 3Autos y camionetas | 10 | 3 | Ver repuestos |
| BMW X1Autos y camionetas | 10 | 5 | Ver repuestos |
| BMW X2Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW X3Autos y camionetas | 5 | 3 | Ver repuestos |
| BMW X4Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW X5Autos y camionetas | 4 | 3 | Ver repuestos |
| BMW X6Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW Z4Autos y camionetas | 3 | 1 | Ver repuestos |
| BYD DolphinAutos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| BYD F0Autos y camionetas | 7 | 3 | Ver repuestos |
Revisión de enlaces y precios
24.200 ofertas visibles. Registro de precios más reciente: 2026-11-14. Cada precio conserva su propia fecha de consulta; no es una cotización en tiempo real.
60 enlaces tienen una revisión registrada; última revisión: 13-11-2026. El resto sigue pendiente. Un bloqueo de la tienda se registra como “sin confirmar”, no como enlace caído.
- ficha accesible: 46
- sin confirmar: 14
Las fichas confirmadas como caídas, agotadas o redirigidas a la portada se retiran de las ofertas visibles hasta revisarlas de nuevo.
Las imágenes ilustran la pieza o su sistema. Puedes consultar la foto exacta en la tienda. Ver origen de las imágenes.