Medida · Neumáticos
Neumáticos 165/80 R14: precios en Chile
Encontramos 6 ofertas de neumáticos 165/80 r14 en 5 tiendas. La más barata cuesta $38.623 en Neumax. Precios vistos el 14 de noviembre de 2026.
- Desde
- $38.623
- Precio típico
- $43.945
- Hasta
- $53.990
- Tiendas
- 5
Los más baratos
Falabella
Neumático 165/80 R14 TQ021 85T
Imagen referencialFull Power ChilePyme
Neumático 165/80 R14 Onyx NY-801
Qué significa 165/80 R14
165 es el ancho del neumático en milímetros. 80 es el perfil: la altura del costado es el 80% del ancho, o sea unos 132 mm. R14 indica que es radial y calza en un aro de 14 pulgadas.
El diámetro total queda en unos 620 mm. Si cambias a otra medida, procura que el diámetro no varíe más de 3% para no alterar el velocímetro ni el ABS. Revisa también el índice de carga y velocidad que pide tu auto (en la puerta del conductor o en el manual).
Precio más bajo en cada tienda
| Producto | Tienda | Precio | Link |
|---|---|---|---|
| Neumático 165/80R14 85T NY-801 | NeumaxPyme | $38.623 | Ver ↗ |
| NEUMATICOS ROADX 165/80R14 H11 | ManzorPyme | $42.500 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80 R14 TQ021 85T | Falabella | $42.990 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80 R14 Onyx NY-801 | Full Power ChilePyme | $44.900 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80R14 ONYX NY801 . T-85/ CHINA | Neumáticos CordilleraPyme | $53.990 | Ver ↗ |
Todas las ofertas de neumáticos 165/80 r14 (6)
Ordenadas de menor a mayor precio. Revisa en la ficha de la tienda que el producto calce con tu vehículo.
| Producto | Tienda | Precio | Link |
|---|---|---|---|
| Neumático 165/80R14 85T NY-801 | NeumaxPyme | $38.623 | Ver ↗ |
| NEUMATICOS ROADX 165/80R14 H11 | ManzorPyme | $42.500 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80 R14 TQ021 85T | Falabella | $42.990 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80 R14 Onyx NY-801 | Full Power ChilePyme | $44.900 | Ver ↗ |
| NEUMATICOS ROADX 165/80R14 H11 | ManzorPyme | $45.900 | Ver ↗ |
| Neumático 165/80R14 ONYX NY801 . T-85/ CHINA | Neumáticos CordilleraPyme | $53.990 | Ver ↗ |
Otras opciones de neumáticos
- 205/55 R16 (77)
- 265/60 R18 (74)
- 215/65 R16 (69)
- 265/65 R17 (68)
- 235/55 R19 (64)
- 225/65 R17 (62)
- 245/70 R16 (60)
- 235/65 R17 (59)
- 245/75 R16 (57)
- 175/70 R13 (56)
- 195/65 R15 (56)
- 205/60 R16 (56)
- 185/65 R15 (55)
- 215/60 R17 (49)
- 155/65 R13 (48)
- 225/55 R18 (48)
- 265/70 R16 (48)
- 165/65 R13 (46)
- 235/75 R15 (46)
- 225/45 R17 (45)
- 215/60 R16 (45)
- 225/60 R17 (45)
- 265/70 R17 (45)
- 185/60 R15 (44)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan neumáticos 165/80 r14 en Chile?
Al 14 de noviembre de 2026 encontramos 6 ofertas entre $38.623 y $53.990. El precio típico (mediana) es $43.945.
¿Dónde está más barato?
El precio más bajo visto fue $38.623 en Neumax (Neumático 165/80R14 85T NY-801). Los precios cambian: confirma en la tienda antes de comprar.
¿En qué tiendas se vende?
En Neumax, Manzor, Falabella, Full Power Chile, Neumáticos Cordillera.

